Hesed vom Spartanville at Celhaus, whelped January 30, 2015
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
V AJAX VOM BRANDSTEIG SchH3, “a” normal, ZW = 75 DM Clear (sire) |
TRUX VOM HAUS IRIS SchH3 (V1-BSP), FR1, IPO3, “a” normal, ZW = 79 | V IRAN VOM TANNENKRUG SchH3, IP3, “a” normal, ZW = 83 | CONDOR VD TONTEICHEN SchH3, IP3, “a” normal, ZW = 86 |
INKA VOM NEBENRYCK SchH2, a zuerkannt, ZW = 91 | |||
V LISSY VOM HAUS IRIS SchH3 , “a” normal, ZW = 76 | V ALF VOM KOERNERSEE SchH3, PSH1, “a” normal, ZW = 85 | ||
V GABI VON DER ALTEN WASSERMUEHLE SchH3, “a” normal, ZW = 85 | |||
SG ULME VOM GLEISDREIECK SchH1, “a” normal, ZW = 78 | V TINO VOM SCHAEFERLIESEL SchH3, “a” normal, ZW = 82 | V SVEN VOM GRAEFENTAL SchH3, “a” normal, ZW = 85 | |
V ILLA VON DER MITTLEHAUSER FLUR SchH3, fast normal, ZW = 89 | |||
MEGGY VOM GLEISDREIECK SchH2, “a” normal, ZW = 79 | G MINGO VOM RUMMELPLATZ BSP, SchH3, IP2, FH, “a” normal, ZW = 87 | ||
SG VENUS VOM GLEISDREIECK SchH3, “a” normal, ZW = 94 | |||
YZETT GYMOR CS ZVV1, FJV1/P, Kkl1 HIPS: 0/0, Elbows 0/0 DM Clear(dam) |
MISTR CR , 4*UM CR, QUINO CHMELOVY KVITEK ScHH3, ZVV3, ZPO2, ZPS2, FH2, FPR3, “a” 1 normal | LIM GYMOR ZV1, ScHH3, IPO3, SchH-A, “a” normal | V VYBORNY CIR BOBRI REKA ZM, ZVV3, IPO3, ZPS, ZPO, PO, Kkl1, hips 0/0, ZW = 92 |
SG FATTY GYMOR SchH3, IPO3, Kkl2hips 1/0 | |||
CESY RADHOL CS IPO3, SchH3, ZPSI, FH1 , “a” normal | SG VELMI DOBRY 5CVQ1/5 GERO CHMELOVY KVITEK UMS FCI, UMS WUSV, 2*UM CR, MISTR CR, IPO3, SchH3, Kkl2, “A” zuerkannt | ||
POLLY Z PODSKALKY IPO3, SchH1, ZVV2, OP1 | |||
SG IRRA Z BREZINY ZVV1 “a” normal | VELMI DOBRY ILKO AUS DER KONIGSHOHLE SchH3, IPO2, ZM, ZVV1, “a” normal | ODIN AUS DER KONIGSHOHLE SchH3, IPO3, RH, FH3, kKL1, ZW = 71 | |
G CITA Z RAUOVA CHOVU SchH1, “a” normal, Kkl2 | |||
SG ANTONIA AUS DER KONIGSHOHLE SchH1, “a” normal | IVO VOM RITZENSEE SchH3, Kkl1, “a” fast normal, ZW = 92 | ||
SG YANKA AUS DER KONIGSHOHLE SchH1, ZW = 81 |