CHAOS (Jagerstadt Chaos von Celhaus TDInc.)
whelped 3/23/06
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
SUDENSTAAT’S NASH
OFA good hips, elbows negative |
WYMAN ROLLINS CD HIC CGC OFA fair Thyroid normal Blk/red |
ASCO CERNY HAVRAN ZZV1 (Czech)blk/red | VA ALEXIS V TRAUBENBRUNNEN ZVV2 “a” normal, ZW 96, OFA good, OFA elbows, Czech Sieger 1996 |
CHERRIE Z PAMPY | |||
ILLKA V SCHWARZEN-SCHERRETT BH “a” | V JANKO VD NORISWAND ScHH3 FH IPO3 HGH “a” fast normal ZW 83 |
||
CIRCE ZU DEN HAUNSPERG ScHH2 “a” fast normal | |||
OPTIMAL’S AMBUSH HT TC OFA excellent, elbows normal |
DARRO V FEGELHOF ScHH3 (SG-BSP) FH IPPO3 “a” fast normal | OLKO V BARENFANG SchH3 FH IPO3 “a” fast normal | |
CIKA V BORSTENBACHTAL ScHH3 FH IPO1 “a” normal | |||
FATALA AUS MARTENSRADE ScHH3 “a” | QUARZ V FRIEDRICHSBURG ScHH3 FH IPO1 “a” normal | ||
UNI V OBERHAUSENEERR-KREEUZ ScHH3 FH IPO1 “a” normal | |||
SABLE KODA V JAGERSTADT TC, CD, HIC, JHD, HRD1, CGC OFA good, negative elbows(dam) | AMIGO VD VIER MAUESEN BH AD SWAT dog, Narcotics certified “a” hips |
IWO VD HEIDISTRASSE SchH3 IPO3 FH | FERRO V BLAUEN STAHL SchH3 IPO3 FH Kkl2 “a” |
DAFFY V SCHOENEN BLICK SchH1 “a” | |||
V QUELLE V HALBENSTEIN SchH1 Kkl1a | V CLIFF VD MOEHNEQUELLE SchH3 FH KKL1a | ||
CANDIE V BUSECKER SCHLOSS IPO3 “a” | |||
SG PANJA V HAUS SOMMERLADE SchH3 Kkl2a | V DOCK V BURGSCHLOSS SchH3 IPO3 FH Kkl2a | V KIMM V WEERSEUFER SchH3 FH Kkl1a | |
SG DUNJA V SCHACHT BRASSERT SchH3 “a” | |||
V GERDI V KASSLER LAND SchH2 Kkl1a | V BRIX V STUHLBACH SchH3 FH “a” | ||
V WOLKE V KATHARGO SchH3 “a” |